Tabla de posiciones individuales
| Nombre | Cantidad recaudada (USD) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Burkhard | $2,210 | |
| 2 | Marco Borlina | $500 | |
| 3 | Gunnar Olson | $400 | |
| 4 | Beef Liberty | $320 | |
| 5 | Jeffrey Tsui | $275 | |
| 6 | Jason Cronen | $215 | |
| 7 | Braeden Colefax | $200 | |
| 8 | SFV Team. BLVD & Vallajar & Fresh-Kutz Movember Awareness | $200 | |
| 9 | Josh Goodwin | $185 | |
| 10 | Rami Boraie | $125 | |
| 11 | James Conlon | $100 | |
| 12 | Chris Too | $100 | |
| 13 | Domenico Pizzi | $60 | |
| 14 | David Roberts | $50 | |
| 15 | sean roche | $50 | |
| 16 | Vitor Pinheiro | $50 | |
| 17 | Round Table Luxembourg | $50 | |
| 18 | Stefano Fontana | $25 | |
| 19 | ![]() |
Peter Haagensen | $25 |
| 20 | Dave Clifton | $25 |
